Die Stadt Nastätten arbeitet mit Hochdruck an der Erweiterung ihres Baugebietes Weiberdell.
Geplant sind 42 Baugrundstücke in der Größenordnung von 615 qm bis 829 qm sowie der Bau einer Kindertagesstätte.
Die Erschließungsarbeiten haben begonnen und werden vsl. Ende 2024 fertiggestellt.
Der Kaufpreis beträgt 135 EUR pro Quadratmeter. Das gesamte Baugebiet wird über ein kaltes Nahwärmenetz betrieben.
Die Ablösebeträge der Herstellungskosten für die Wasserversorgung sowie für die Abwasserbeseitigung sind nicht im Kaufpreis enthalten und können bei den Verbandsgemeindewerken Nastätten angefragt werden.
Kaufinteressenten können sich gerne mit der Stadt Nastätten unter Angabe des Wunschgrundstückes in Verbindung setzen.
Bauplätze gesamt
42
Reservierte Bauplätze
13
Freie Bauplätze
29
kleinster freier Bauplatz
630,00 m²
größter freier Bauplatz
829,00 m²
Bonitätsauskunft
Nr. | Größe [m²] | Preis [€/m²] | Gesamtpreis [€] | Nutzung | GRZ | GFZ | Status | Infos | Exposé | Anfrage |
03 - 139/2 | 688,00 | 135,00 | 92.880,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
05 - 139/4 | 718,00 | 135,00 | 96.930,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
1 - 139/44 | 829,00 | 135,00 | 111.915,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
11 - 139/10 | 631,00 | 135,00 | 85.185,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
12 - 139/11 | 630,00 | 135,00 | 85.050,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
13 - 139/13 | 649,00 | 135,00 | 87.615,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
14 - 139/12 | 643,00 | 135,00 | 86.805,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
15 - 139/14 | 731,00 | 135,00 | 98.685,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
16 - 139/15 | 711,00 | 135,00 | 95.985,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
17 - 139/16 | 719,00 | 135,00 | 97.065,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
18 - 139/17 | 711,00 | 135,00 | 95.985,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
19 - 139/18 | 717,00 | 135,00 | 96.795,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
23 - 139/22 | 705,00 | 135,00 | 95.175,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
24 - 139/37 | 740,00 | 135,00 | 99.900,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
25 - 139/38 | 705,00 | 135,00 | 95.175,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
26 - 139/39 | 710,00 | 135,00 | 95.850,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
27 - 139/40 | 720,00 | 135,00 | 97.200,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
28 - 139/42 | 725,00 | 135,00 | 97.875,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
29 - 139/43 | 707,00 | 135,00 | 95.445,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
30 - 139/24 | 700,00 | 135,00 | 94.500,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
31 - 139/25 | 711,00 | 135,00 | 95.985,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
32 - 139/26 | 672,00 | 135,00 | 90.720,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
33 - 139/27 | 674,00 | 135,00 | 90.990,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
36 - 139/30 | 677,00 | 135,00 | 91.395,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
37 - 139/31 | 640,00 | 135,00 | 86.400,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
38 - 139/32 | 679,00 | 135,00 | 91.665,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
39 - 139/33 | 662,00 | 135,00 | 89.370,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
40 - 139/34 | 667,00 | 135,00 | 90.045,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
41 - 139/35 | 688,00 | 135,00 | 92.880,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » |
Mittelzentrum des Blauen Ländchens
Die Stadt Nastätten ist eine moderne Stadt mit Tradition. Als Mittelzentrum des Blauen Ländchens ist Nastätten das Einkaufszentrum mit einem Einzugsgebiet von 40.000 Menschen. Erstklassige Schulen, Kinderkrippen und Kindertagesstätten,
vielfältige soziale Dienstleistungen, eine moderne Breitbandversorgung, gut erreichbare Naherholungsgebiete sowie ein modernes Gewerbegebiet machen Nastätten attraktiv. Nastätten ist ein zentraler Punkt inmitten von drei Weltkulturerben.
Bitte fülle das untenstehende Kontaktformular aus, um mit dem Anbieter in Kontakt zu treten.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind vom Anbieter als Pflichtfelder vorgegeben.
Alle Angaben ohne Gewähr.