Ihre Zukunft im Herzen des Blauen Ländchens
Hier erwartet Sie ein Baugebiet mit insgesamt 42 Bauplätzen zwischen 615 und 829 m² Größe zu einem Top Preis von 135,00 € m², das keine Wünsche offen lässt. Es verbinden sich die Vorzüge des modernen Wohnens mit der Nähe zur Natur und der perfekten Infrastruktur für Familien. Ein Kindergarten in direkter Nachbarschaft macht den Alltag für junge Familien besonders angenehm, dieser ist bereits seit Anfang des Jahres eröffnet. Kurze Wege und eine kinderfreundliche Umgebung sorgen dafür, dass Sie mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Die Weiberdell liegt eingebettet in eine grüne Umgebung, die Erholung direkt vor der Haustür ermöglicht. Gleichzeitig sind Sie nur wenige Schritte vom Stadtkern entfernt - ideal für alle, die die Vorzüge des ländlichen Raums und die Vollversorgung eines Mittelzentrums schätzen!
Das Baugebiet ist an ein modernes kaltes Nahwärmenetz angeschlossen. So profitieren Sie von umweltfreundlicher Energie und sehr günstigen Heizkosten. Autarke Wärmeversorgung für Ihren Traum vom Wohnen - kreisweit einzigartig.
Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Lage, Familienfreundlichkeit und Nachhaltigkeit bietet die Weiberdell den perfekten Ort, um Ihre Wohnträume zu verwirklichen.
Sichern Sie sich jetzt einen der begehrten Bauplätze über das Kontaktformular oder rufen Sie bei Fragen gerne im Stadtbüro unter der 06772/802-80 an.
Besuchen Sie unsere Homepage für weitere Informationen über unsere schöne Stadt Nastätten unter www.nastaetten.de
Bauplätze gesamt
42
Reservierte Bauplätze
9
Freie Bauplätze
33
kleinster freier Bauplatz
615,00 m²
größter freier Bauplatz
829,00 m²
Bonitätsauskunft
Nr. | Größe [m²] | Preis [€/m²] | Gesamtpreis [€] | Nutzung | GRZ | GFZ | Status | Infos | Exposé | Anfrage |
05 - 139/4 | 718,00 | 135,00 | 96.930,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
1 - 139/44 | 829,00 | 135,00 | 111.915,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
10 - 139/9 | 626,00 | 135,00 | 84.510,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
11 - 139/10 | 631,00 | 135,00 | 85.185,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
12 - 139/11 | 630,00 | 135,00 | 85.050,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
13 - 139/13 | 649,00 | 135,00 | 87.615,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
14 - 139/12 | 643,00 | 135,00 | 86.805,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
15 - 139/14 | 731,00 | 135,00 | 98.685,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
17 - 139/16 | 719,00 | 135,00 | 97.065,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
18 - 139/17 | 711,00 | 135,00 | 95.985,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
19 - 139/18 | 717,00 | 135,00 | 96.795,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
21 - 139/20 | 719,00 | 135,00 | 97.065,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
23 - 139/22 | 705,00 | 135,00 | 95.175,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
24 - 139/37 | 740,00 | 135,00 | 99.900,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
25 - 139/38 | 705,00 | 135,00 | 95.175,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
26 - 139/39 | 710,00 | 135,00 | 95.850,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
27 - 139/40 | 720,00 | 135,00 | 97.200,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
28 - 139/42 | 725,00 | 135,00 | 97.875,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
29 - 139/43 | 707,00 | 135,00 | 95.445,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
30 - 139/24 | 700,00 | 135,00 | 94.500,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
31 - 139/25 | 711,00 | 135,00 | 95.985,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
32 - 139/26 | 672,00 | 135,00 | 90.720,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
33 - 139/27 | 674,00 | 135,00 | 90.990,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
36 - 139/30 | 677,00 | 135,00 | 91.395,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
37 - 139/31 | 640,00 | 135,00 | 86.400,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
38 - 139/32 | 679,00 | 135,00 | 91.665,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
39 - 139/33 | 662,00 | 135,00 | 89.370,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
40 - 139/34 | 667,00 | 135,00 | 90.045,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
41 - 139/35 | 688,00 | 135,00 | 92.880,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
42 - 139/36 | 667,00 | 135,00 | 90.045,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
6 - 139/5 | 718,00 | 135,00 | 96.930,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
8 - 139/7 | 711,00 | 135,00 | 95.985,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
9 - 139/8 | 615,00 | 135,00 | 83.025,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | ![]() | Anfrage stellen » |
Mittelzentrum des Blauen Ländchens
Die Stadt Nastätten ist eine moderne Stadt mit Tradition. Als Mittelzentrum des Blauen Ländchens ist Nastätten das Einkaufszentrum mit einem Einzugsgebiet von 40.000 Menschen. Erstklassige Schulen, Kinderkrippen und Kindertagesstätten,
vielfältige soziale Dienstleistungen, eine moderne Breitbandversorgung, gut erreichbare Naherholungsgebiete sowie ein modernes Gewerbegebiet machen Nastätten attraktiv. Nastätten ist ein zentraler Punkt inmitten von drei Weltkulturerben.
Bitte fülle das untenstehende Kontaktformular aus, um mit dem Anbieter in Kontakt zu treten.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind vom Anbieter als Pflichtfelder vorgegeben.
Alle Angaben ohne Gewähr.