Die Ortsgemeinde Gemmerich hat den 1. Bauabschnitt des Baugebietes An der Miehlener Straße II fertiggestellt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: www.gemmerich.com
Kaufinteressenten können sich gerne mit der Gemeindeverwaltung Gemmerich in Verbindung setzen über die E-Mail-Adresse: gemmerich@vg-nastaetten.de
Bauplätze gesamt
10
Freie Bauplätze
10
Bonitätsauskunft
Nr. | Größe [m²] | Preis [€/m²] | Gesamtpreis [€] | Nutzung | GRZ | GFZ | Status | Infos | Exposé | Anfrage |
Flur 5 Flurstück 40/25 | 648,00 | 131,00 | 84.888,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
Flur 5 Flurstück 40/26 | 763,00 | 131,00 | 99.953,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
Flur 5 Flurstück 40/27 | 860,00 | 131,00 | 112.660,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
Flur 5 Flurstück 40/28 | 602,00 | 131,00 | 78.862,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
Flur 5 Flurstück 40/29 | 780,00 | 131,00 | 102.180,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
Flur 5 Flurstück 40/30 | 779,00 | 131,00 | 102.049,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
Flur 5 Flurstück 40/31 | 581,00 | 131,00 | 76.111,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
Flur 5 Flurstück 40/32 | 588,00 | 131,00 | 77.028,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
Flur 5 Flurstück 40/33 | 844,00 | 131,00 | 110.564,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » | ||
Flur 5 Flurstück 40/34 | 691,00 | 131,00 | 90.521,00 | WA | k. A. | k. A. | frei | Anfrage stellen » |
Gemmerich ist eine Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis. Sie gehört zur Verbandsgemeinde Nastätten.
Verbandsgemeinde Nastätten
Ansprechpartner
Ortsgemeinde Gemmerich
Herr Mario Winterwerber
56357 Gemmerich
Bitte fülle das untenstehende Kontaktformular aus, um mit dem Anbieter in Kontakt zu treten.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind vom Anbieter als Pflichtfelder vorgegeben.
Alle Angaben ohne Gewähr.