Das Neubaugebiet 'Am sonnigen Feld' bietet Ihnen hohe Lebensqualität auf einer Fläche von ca. 6 ha. Insbesondere für junge Familien ist das Baugebiet durch einen geplanten Kindergarten und einen Spielplatz attraktiv. Im Baugebiet stehen Bauplätze von 400 bis 850 Quadratmetern zur Verfügung.Die Erschließung des Baugebiets hat bereits begonnen und wird in Kürze abgeschlossen sein. Für Familien mit Kindern hat die Gemeinde Muster ein Bonusprogramm aufgelegt. Dadurch gewährt sie Preisnachlässe von bis zu 10 Prozent auf den Grundstückskaufpreis.
Hinsichtlich der Vergabe von städtischen Baugrundstücken bestehen politisch beschlossene Vorgaben an den Käufer, welche erfüllt werden müssen: · Vor Verkauf müssen erste Entwürfe der beabsichtigten Bebauung angefertigt werden. · Der Verkauf eines Grundstückes gilt vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien. Bis zu der Entscheidung trägt der Interessent das Planungsrisiko. · Die planungsrechtliche Prüfung der Vorhabenzulässigkeit obliegt dem Interessenten. Bei Interesse am Erwerb einer städtischen GE-Fläche bitten wir Sie die nachfolgend verlinkte Checkliste auszufüllen und an den Ansprechpartner des Baugebiets zurückzusenden. Anhand der gemachten Angaben prüfen wir, ob wir Ihnen einen Grundstücksvorschlag unterbreiten können.
Gesamtgröße
6,6 ha
Nettobaufläche
3,9 ha
Bauplätze gesamt
65
Reservierte Bauplätze
26
Freie Bauplätze
31
kleinster freier Bauplatz
52,00 m²
größter freier Bauplatz
958,00 m²
Bonitätsauskunft
Nr. | Größe [m²] | Preis [€/m²] | Gesamtpreis [€] | Nutzung | GRZ | GFZ | Status | Infos | Exposé | Anfrage |
115 | 604,00 | 200,00 | 120.800,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
117 | 411,00 | 200,00 | 82.200,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
118 | 383,00 | 200,00 | 76.600,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
119 | 463,00 | 200,00 | 92.600,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
121u.120 | 958,00 | 116,00 | 111.128,00 | MI | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
124 | 611,00 | 122,00 | 74.542,00 | MI | 0,35 | 0,70 | frei | Anfrage stellen » | ||
125 | 275,00 | 230,00 | 63.250,00 | MI | 0,35 | 0,70 | frei | Anfrage stellen » | ||
126 | 444,00 | 200,00 | 88.800,00 | MI | 0,35 | 0,70 | frei | Anfrage stellen » | ||
132 | 427,00 | 200,00 | 85.400,00 | WA | 0,35 | 0,70 | frei | Anfrage stellen » | ||
133 | 423,00 | 200,00 | 84.600,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
137 | 235,00 | 200,00 | 47.000,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
138/1 | 52,00 | 200,00 | 10.400,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
138/2 | 350,00 | 200,00 | 70.000,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
140 | 380,00 | 200,00 | 76.000,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
142 | 368,00 | 200,00 | 73.600,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
71 | 739,00 | 200,00 | 147.800,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
72 | 498,00 | 200,00 | 99.600,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
73 | 525,00 | 200,00 | 105.000,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
84 | 440,00 | 200,00 | 88.000,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
85 | 426,00 | 200,00 | 85.200,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
86 | 425,00 | 200,00 | 85.000,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
87 | 450,00 | 200,00 | 90.000,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
88 | 425,00 | 200,00 | 85.000,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
89 | 500,00 | 200,00 | 100.000,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
90 | 426,00 | 200,00 | 85.200,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
91 | 431,00 | 200,00 | 86.200,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
93 | 634,00 | 200,00 | 126.800,00 | WA | 0,35 | 0,70 | frei | Anfrage stellen » | ||
94 | 605,00 | 200,00 | 121.000,00 | WA | 0,35 | 0,70 | frei | Anfrage stellen » | ||
95 | 749,00 | 200,00 | 149.800,00 | WA | 0,35 | 0,70 | frei | Anfrage stellen » | ||
98 | 777,00 | 230,00 | 178.710,00 | MI | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » | ||
99 | 482,00 | 230,00 | 110.860,00 | WA | 0,30 | 0,60 | frei | Anfrage stellen » |
Die Gemeinde Muster liegt idyllisch irgendwo in Deutschland zwischen Alpen und Nordsee.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer.
Stadt Muster als Vorhabenträger der Kommune
Ansprechpartner
EWG Musterstadt
Herr Max Mustermann
Mustergasse 1
12345 Muster
Bitte fülle das untenstehende Kontaktformular aus, um mit dem Anbieter in Kontakt zu treten.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind vom Anbieter als Pflichtfelder vorgegeben.
Alle Angaben ohne Gewähr.